[日付] | 1999年7月5日 (月) |
---|---|
[時刻] | 19:05 |
[開催地] | ペドロ・ファン・カバジェロ (パラグアイ) |
---|---|
[観衆] |
0 - 1 | エルウィン・サンチェス 53' | |
呂比須 ワグナー (PK) 73' | 1 - 1 |
楢崎 正剛 (GK) | 名古屋グランパスエイト | 4 | 0 |
森岡 隆三 | 清水エスパルス | 5 | 0 |
井原 正巳 | 横浜F・マリノス | 121 | 5 |
秋田 豊 | 鹿島アントラーズ | 35 | 3 |
望月 重良 | 名古屋グランパスエイト | 4 | 0 |
伊東 輝悦 | 清水エスパルス | 7 | 0 |
服部 年宏 | ジュビロ磐田 | 10 | 0 |
藤田 俊哉 (-64') | ジュビロ磐田 | 9 | 2 |
名波 浩 (-70') | ジュビロ磐田 | 52 | 6 |
岡野 雅行 (-64') | 浦和レッズ | 24 | 2 |
呂比須 ワグナー | 名古屋グランパスエイト | 18 | 4 |
Caps | Goals |
奥 大介 (+64') | ジュビロ磐田 | 4 | 0 |
城 彰二 (+64') | 横浜F・マリノス | 30 | 5 |
三浦 淳宏 (+70') | 横浜F・マリノス | 3 | 1 |
Caps | Goals |
井原 正巳 21' |
森岡 隆三 74' |
井原 正巳 83' |
井原 正巳 83' |
監督 | - | フィリップ・トルシエ (フランス) |
---|---|---|
主審 | - | バイロン・モレノ (エクアドル) |
時間 | - | 90分 (45/45) |