[日付] | 2001年6月2日 (土) |
---|---|
[時刻] | 19:30 |
[開催地] | 新潟 / 新潟スタジアム |
---|---|
[観衆] | 39,430 |
鈴木 隆行 8' | 1 - 0 | |
鈴木 隆行 65' | 2 - 0 |
川口 能活 (GK) | 横浜F・マリノス | 43 | 0 |
松田 直樹 | 横浜F・マリノス | 15 | 0 |
森岡 隆三 | 清水エスパルス | 24 | 0 |
中田 浩二 | 鹿島アントラーズ | 10 | 0 |
稲本 潤一 | ガンバ大阪 | 17 | 0 |
中田 英寿 (-61') | ASローマ (ITA) | 36 | 6 |
明神 智和 | 柏レイソル | 12 | 2 |
戸田 和幸 | 清水エスパルス | 1 | 0 |
小野 伸二 (-85') | 浦和レッズ | 16 | 2 |
西澤 明訓 (-73') | RCDエスパニョール (ESP) | 19 | 9 |
鈴木 隆行 | 鹿島アントラーズ | 1 | 0 |
Caps | Goals |
森島 寛晃 (+61') | セレッソ大阪 | 48 | 11 |
中山 雅史 (+73') | ジュビロ磐田 | 40 | 20 |
服部 年宏 (+85') | ジュビロ磐田 | 26 | 1 |
Caps | Goals |
戸田 和幸 72' |
森岡 隆三 86' |
監督 | - | フィリップ・トルシエ (フランス) |
---|---|---|
主審 | - | ベニト・アルチュンディア・テジェス (メキシコ) |
時間 | - | 90分 (45/45) |